Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. spalio mėn. veiklos planas | 2026-10-07 18:22:22 | 172.62 KB | ||
| Rugsėjo mėn. planas | 2026-10-07 18:22:23 | 156.85 KB | ||
| Gegužės mėn. planas | 2026-10-07 18:22:23 | 40.13 KB | ||
| Balandžio mėn. planas | 2026-10-07 18:22:23 | 38.94 KB | ||
| Kovo mėn. planas | 2026-10-07 18:22:23 | 210.89 KB | ||
| Vasario mėn. planas | 2026-10-07 18:22:23 | 243.21 KB | ||
| Sausio mėn. planas | 2026-10-07 18:22:23 | 215.96 KB | ||
| Gruodžio mėn. veiklos planas | 2026-10-07 18:22:23 | 186.45 KB | ||
| Lapkričio mėn. veiklos planas | 2026-10-07 18:22:23 | 123.46 KB | ||
| Spalio mėn. veiklos planas | 2026-10-07 18:22:23 | 199.58 KB | ||
| Rugsėjo mėn. veiklos planas | 2026-10-07 18:22:23 | 216.53 KB | ||
| Birželio mėn. veiklos planas | 2026-10-07 18:22:24 | 237.38 KB | ||
| Rugsėjo mėn. veiklos planas | 2026-10-07 18:22:24 | 26.17 KB | ||
