Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Sausio mėn. planas | 2026-01-12 14:02:20 | 215.96 KB | ||
| Gruodžio mėn. veiklos planas | 2026-01-11 12:20:08 | 186.45 KB | ||
| Lapkričio mėn. veiklos planas | 2026-01-11 12:20:08 | 123.46 KB | ||
| Spalio mėn. veiklos planas | 2026-01-11 12:20:08 | 199.58 KB | ||
| Rugsėjo mėn. veiklos planas | 2026-01-11 12:20:08 | 216.53 KB | ||
| Birželio mėn. veiklos planas | 2026-01-11 12:20:08 | 237.38 KB | ||
| Gegužės mėn. veiklos planas | 2026-01-11 12:20:08 | 246.37 KB | ||
| Balandžio mėn. veiklos planas | 2026-01-11 12:20:08 | 1.08 MB | ||
| Kovo mėn. veiklos planas | 2026-01-11 12:20:08 | 57.29 KB | ||
| Vasario mėn. veiklos planas | 2026-01-11 12:20:08 | 36.85 KB | ||
| Sausio mėn. veiklos planas | 2026-01-11 12:20:08 | 197.21 KB | ||
| Gruodžio mėn. veiklos planas | 2026-01-11 12:20:08 | 47.09 KB | ||
| Lapkričio mėn. veiklos planas | 2026-01-11 12:20:08 | 47.05 KB | ||
| Spalio mėn. veiklos planas | 2026-01-11 12:20:08 | 36.43 KB | ||
| Rugsėjo mėn. veiklos planas | 2026-01-11 12:20:08 | 26.17 KB | ||
