Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kovo mėn. planas | 2026-03-03 17:35:35 | 210.89 KB | ||
| Vasario mėn. planas | 2026-03-03 17:35:35 | 243.21 KB | ||
| Sausio mėn. planas | 2026-03-03 17:35:35 | 215.96 KB | ||
| Gruodžio mėn. veiklos planas | 2026-03-03 17:35:35 | 186.45 KB | ||
| Lapkričio mėn. veiklos planas | 2026-03-03 17:35:35 | 123.46 KB | ||
| Spalio mėn. veiklos planas | 2026-03-03 17:35:35 | 199.58 KB | ||
| Rugsėjo mėn. veiklos planas | 2026-03-03 17:35:35 | 216.53 KB | ||
| Birželio mėn. veiklos planas | 2026-03-03 17:35:35 | 237.38 KB | ||
| Gegužės mėn. veiklos planas | 2026-03-03 17:35:35 | 246.37 KB | ||
| Balandžio mėn. veiklos planas | 2026-03-03 17:35:35 | 1.08 MB | ||
| Kovo mėn. veiklos planas | 2026-03-03 17:35:35 | 57.29 KB | ||
| Vasario mėn. veiklos planas | 2026-03-03 17:35:35 | 36.85 KB | ||
| Sausio mėn. veiklos planas | 2026-03-03 17:35:35 | 197.21 KB | ||
| Gruodžio mėn. veiklos planas | 2026-03-03 17:35:35 | 47.09 KB | ||
| Lapkričio mėn. veiklos planas | 2026-03-03 17:35:35 | 47.05 KB | ||
| Spalio mėn. veiklos planas | 2026-03-03 17:35:35 | 36.43 KB | ||
| Rugsėjo mėn. veiklos planas | 2026-03-03 17:35:35 | 26.17 KB | ||
