Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2024 m. sausio 12 d.
Eil. Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2023 m. IV ketvirtis | 2022 m. | ||||
1 | Vyresnysis mokytojas | 16,29 | 21 | 3156,45 | |
2 | Budėtoja | 1,00 | 2 | 1134,40 | |
3 | Kvaifikuoti ir nekvalifikuoti darbininkai | 3,00 | 4 | 1263,24 | |
4 | Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir ūkio reikalams | 4,00 | 4 | 4246,04 | |
5 | Administracijos specialistai | 4,00 | 5 | 2837,03 | |
6 | Švietimo pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkas, karjeros specialistas | 4,50 | 5 | 2575,01 | |
7 | Mokytojas | 12,31 | 17 | 2609,8 | |
8 | Mokytojas ekspertas | 1,80 | 2 | 3606,61 | |
9 | Mokytojas metodininkas | 23,39 | 26 | 3198,87 | |
10 | Mokytojo padėjėja | 5,25 | 9 | 1396,48 | |
11 | Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 3,58 | 6 | 1301,3 | |
12 | Rūbininkas | 2,00 | 2 | 1068,98 | |
13 | Bibliotekininkas | 1,50 | 2 | 2996,83 | |
14 | Valytojas | 9,00 | 10 | 1088,98 |
Darbo užmokesčio archyvas
Pamokų laikas