2018 m.
2018 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis | 2023-07-25 14:28:06 | 3.57 MB | ||
2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2023-07-25 14:28:06 | 11.36 MB | ||
2018 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis | 2023-07-25 14:28:06 | 4.68 MB | ||
2018 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis. | 2023-07-25 14:28:06 | 5.26 MB | ||
2018 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis. | 2023-07-25 14:28:06 | 5.18 MB |
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Mokinių pavėžėjimas
- Viešieji pirkimai
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Civilinė sauga
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Pagalba mokiniams ir tėvams
- Pasiekimų patikrinimas
- Patalpų nuoma
- Tvarkaraščiai
- Covid-19
- Kokybės krepšelis
- Darbo užmokestis >> 2024 m.
- Laisvos darbo vietos
- Darbo užmokestis >> 2025 m.