2020 m.
2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 m. Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis. | 2023-07-25 10:30:42 | 10.22 MB | ||
2020m. gruodžio 31d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2023-07-25 10:30:51 | 11.88 MB | ||
2020 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis | 2023-07-25 10:30:59 | 2.54 MB | ||
2020 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 06 30 duomenis. | 2023-07-25 14:13:22 | 1.15 MB | ||
2020 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 03 31 duomenis | 2023-07-25 10:31:15 | 2.65 MB |
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Mokinių pavėžėjimas
- Viešieji pirkimai
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Civilinė sauga
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Pagalba mokiniams ir tėvams
- Pasiekimų patikrinimas
- Patalpų nuoma
- Tvarkaraščiai
- Covid-19
- Kokybės krepšelis
- Darbo užmokestis >> 2024 m.
- Laisvos darbo vietos
- Darbo užmokestis >> 2025 m.